| штат: | |
|---|---|
СПЕЦИФИКАЦИИ | |
ОБЩИЙ | |
Режим модуляции | АМ/ФМ |
Частотный диапазон | 26,965–27,405 МГц |
Допуск по частоте | 5,0 частей на миллион |
Входное напряжение | 12 В |
Размеры (в мм) | 165(Ш)x67(Д)×44(В) |
Масса | Приблизительно×507 г |
Управление частотой | Синтезатор ФАПЧ |
Диапазон рабочих температур | от -20℃ до 55℃ |
Передача | 2А МАКС. |
Получение текущего стока | Заглушенный 0,3А |
ОБЪЕМ Макс. | 0,8А |
Антенный разъем | БНК |
ПЕРЕДАТЧИК | |
Выходная мощность | 4 Вт FM/AM |
Помехи при передаче | уступает 4нВт (-54д Бм) |
Частотная характеристика | 300-3000Гц |
Искажение модулированного сигнала | ниже 5% |
выходное сопротивление | 50 Ом |
ПРИЕМНИК | |
Чувствительность | Менее 1 мкВ для 10 дБ(S+N)/N |
Отклонение изображения | 70 дБ |
Отказ от соседнего канала | 60 дБ |
ПЧ частоты | 1-й 10,695 МГц |
2-й 455 кГц | |
Автоматическая регулировка усиления (АРУ) | Изменение звука менее 10 дБ |
выход для входов от 10 до 50000мкВ | |
шумоподавление | менее 1 мкВ |
Выходная мощность аудио | 3 Вт на 8 Ом |
Частотная характеристика | 300-3000Гц |